dj 5808145c01 fix(views): 修改日期选择器的格式为单月显示
- 在 expense-management 模块下的 cost-detail 和 expend-detail 页面中
- 将日期选择器的 format 和 valueFormat 属性从 'MM' 修改为 'M'
- 这个修改使得日期选择器显示单个月份,而不是两位数的月份
2025-08-20 00:02:29 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-22 07:52:07 +00:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-10 03:26:55 +00:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00
2025-07-09 22:56:09 +08:00

科技创新项目管理平台

Description
No description provided
Readme 7.2 MiB
Languages
Vue 85.2%
CSS 6.9%
JavaScript 6.5%
SCSS 0.8%
HTML 0.6%