Commit Graph

224 Commits

Author SHA1 Message Date
dj
56bdf6ee1e fix : 隧道模拟功能初步完成 2025-01-03 21:14:54 +08:00
dj
472bc3cb83 fix : 隧道模拟功能初步完成 2025-01-03 20:39:42 +08:00
dj
8460c52d76 fix : 隧道ws数据 2025-01-02 23:33:37 +08:00
dj
1f83ddfa8e fix : 优化隧道模拟 2025-01-02 21:35:33 +08:00
dj
923ee4a81b fix : 优化隧道模拟 2025-01-02 21:31:46 +08:00
dj
8af7a35c69 fix : 优化隧道模拟首页 2024-12-30 22:31:37 +08:00
dj
bfbf1b5116 fix : 优化隧道模拟首页的隧道预览模式 2024-12-29 19:28:12 +08:00
dj
824ab5e65c fix : 优化隧道模拟首页的隧道预览模式 2024-12-29 18:50:22 +08:00
trp
aefdd23925 解决隧道仿真数据在隧道中没有渲染问题 2024-12-29 14:50:59 +08:00
dj
e111b10806 feat : 隧道模拟 2024-12-29 00:48:25 +08:00
dj
f57023a509 feat : 隧道模拟 2024-12-07 23:04:42 +08:00
dj
375d6719d8 备份 2024-12-07 22:35:22 +08:00
dbe77b134c fix : 修改设备管理-序列号选择框箭头 2024-09-19 16:30:38 +08:00
91b3fc90c2 fix : 修改设备管理-序列号宽度 2024-09-19 16:19:23 +08:00
6dcbd23ef4 fix : 修复隧道编辑bug,注释log 2024-09-18 19:52:38 +08:00
2dc7844688 fix : 修复首页切换bug 2024-09-18 19:13:44 +08:00
trp
aadef41fff trp:上一次代码提交冲突解决 2024-09-02 23:58:12 +08:00
trp
dcd43ff5da trp:上一次冲突后提交 2024-09-02 23:30:21 +08:00
trp
ae1cc159a4 trp:设备hover回显面板数据绑定和模拟模式3d场景添加 2024-09-02 18:43:41 +08:00
20440c1cc1 fix : 修复隧道模拟首页,结束模拟之后切换状态 2024-09-02 17:53:59 +08:00
00a04d0d79 fix : 修复预览隧道时切换报错bug 2024-09-02 15:45:01 +08:00
02194afce4 feat : 隧道模拟 2024-09-02 13:13:51 +08:00
f66f9f4fbb fix : 修复设备管理序列号展示 2024-08-26 23:36:59 +08:00
e4f8d48838 fix : 修复设备管理序列号展示 2024-08-26 23:22:21 +08:00
b2fd0bba85 fix : 修复气体展示 2024-08-26 23:12:53 +08:00
d7378bf0af fix : 多序列号功能 2024-08-25 23:00:39 +08:00
4813161c08 fix : 注释序列号 2024-08-21 00:21:32 +08:00
493f816e3c fix : 注释序列号 2024-08-20 22:48:08 +08:00
191c7dbbb5 fix : 注释序列号 2024-08-20 21:52:11 +08:00
4378ec571c fix : 注释序列号 2024-08-20 18:07:12 +08:00
5f86661ec3 fix : 恢复socket 2024-08-20 18:02:58 +08:00
7bb25958fc fix : 新增隧道时多序列号 2024-08-20 00:22:59 +08:00
9e4cee4cae fix : 新增隧道时多序列号 2024-08-20 00:21:47 +08:00
f5f178f2a2 fix : websocket代理 2024-08-17 15:33:42 +08:00
aa1eacc423 fix : 修复设备管理的序列号样式 2024-08-15 23:14:38 +08:00
d98eaa9368 fix : 修复设备管理的序列号样式 2024-08-15 23:01:45 +08:00
b2c85e4e47 fix : 注释新增/编辑框的序列号 2024-08-15 22:39:37 +08:00
3d0e88b315 fix : 修复设备管理序列号样式 2024-08-15 22:37:45 +08:00
a16b20f62b feat : 新增/编辑隧道新增序列号1,序列号前缀输入框 2024-08-08 01:18:22 +08:00
acb729c8a3 feat : 设备管理新增序列号字段 2024-08-07 19:47:36 +08:00
228687daf1 fix : 修复echart弹窗默认小屏 2024-08-03 15:11:39 +08:00
a0e7b0b177 fix : 屏蔽文字 2024-07-23 17:22:23 +08:00
Hcat
ea111a186f 廖杰:风机状态颜色修复+修复选中模式多次发送请求 2024-03-27 16:10:37 +08:00
054a731435 fix : 修改防抖等待时间 2024-03-25 22:45:27 +08:00
1cde879d78 fix : 修复确认按钮防抖 2024-03-25 16:31:37 +08:00
ef3bd6a125 fix : 修改ws切换bug 2024-03-25 15:42:01 +08:00
d73d50f455 fix : 修改ws切换bug 2024-03-25 15:18:19 +08:00
3062cf263d fix : 修复bug 2024-03-14 17:49:16 +08:00
bb15068777 Merge pull request 'fix : 修复日期选择动态5天范围' (#323) from dengjie into dev
Reviewed-on: http://git.feashow.cn/clay/tunnel-cloud-web/pulls/323
2024-03-13 13:28:14 +00:00
e1d0f45280 fix : 修复日期选择动态5天范围 2024-03-13 21:27:56 +08:00