Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
a64e6827c1 fix : 修改需求征集状态权限 2024-07-14 22:36:40 +08:00
clay
7bf6336a46 fix : 年度计划删除 2024-07-10 23:19:41 +08:00
8180c248ac feat : 年度计划生成功能及分摊汇总导出功能 2024-07-06 02:21:26 +08:00
4ed64339fa fix : 金额格式化 2024-06-09 17:50:49 +08:00
abe80eafdc fix : 修复项目实施附件查询及上传功能、代码文件优化 2024-06-03 15:39:22 +08:00
dd046f645f fix : 修复项目归档五个附件上传功能、提示框、文件多选上传、详情驳回/同意路由跳转问题 2024-06-01 18:30:11 +08:00
7501c37379 fix : 修复项目实施附件查询功能及上传附件页面初始 2024-06-01 13:34:12 +08:00
9754b62038 feat : 新增需求征集删除功能和文件下载功能 2024-05-17 20:53:49 +08:00
4070e15e63 fix : 修复功能 2024-05-12 23:28:47 +08:00
3538813100 Merge remote-tracking branch 'origin/master'
# Conflicts:
#	src/api/project-demand/index.js
#	src/views/projectdemand/demandcollection/add.vue
2024-05-12 21:56:33 +08:00
71d78d9cca fix : 修复功能 2024-05-12 21:53:08 +08:00
clay
bd220ad5b1 feat : 重新提交 2024-05-12 20:27:38 +08:00
d139b016a2 fix : 修复细节 2024-05-12 15:35:40 +08:00
876bd1f9f9 fix : 修复文件删除功能 2024-05-12 15:11:37 +08:00
eeab66d8fb fix : 修复细节 2024-05-12 14:44:04 +08:00
clay
416fa2ed53 build : 流程演示 2024-05-12 14:23:34 +08:00
48e5d82acb fix : 修复细节 2024-05-12 13:05:52 +08:00
clay
44ed106775 build : 需求征集提交 2024-05-11 21:40:49 +08:00
0d31b47a56 fix : 对接需求征集列表接口 2024-05-11 17:40:47 +08:00
dde77b1425 fix : 完善页面 2024-05-11 14:58:41 +08:00