Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
cab7311cfb fix : 新增(单选框)默认否,修复需求上报业务描述换行数据显示,选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:37:41 +08:00
5cdec2b677 fix : 修复详情排版 2024-08-07 21:54:46 +08:00
33e6ad37b9 fix : 需求上报详情删除重复项,优化台账上方基础信息排版,表格内容少时固定宽度,驳回弹窗'重新提交'改为'发起节点' 2024-08-06 15:06:29 +08:00
63d8feb712 fix : 修复项目基本信息展示 2024-08-05 19:10:29 +08:00
04fff31b3a fix : 修改'经费预算'文字及页面排版 2024-08-05 17:22:23 +08:00
eaed989525 fix : 修复移动端详情排版 2024-08-03 18:21:13 +08:00
4acd0cbab1 fix : 取消需求上报单文件权限 2024-07-25 23:14:20 +08:00
6cc409d744 feat : 文件预览,项目详情文件表格展示 2024-07-24 18:17:55 +08:00
3c1fcc327c fix : 征集公司校验,单文件显示改为表格,手机端审批后刷新,需求征集回车触发搜索,组织机构管理搜索 2024-07-22 20:39:26 +08:00
9d5c393ebe fix : 修复页面bug 2024-07-18 22:06:23 +08:00
71b9065f29 fix : 细节优化 2024-07-10 16:56:28 +08:00
09e2bfc605 fix : 调整部门管理演示,优化移动端详情 2024-06-30 22:49:37 +08:00
6434605c7a fix : 优化移动端详情界面 2024-06-30 01:22:29 +08:00
80aef38e7a fix : 优化移动端详情界面 2024-06-30 00:00:16 +08:00
0a6c37019a fix : 优化流程图样式及位置 2024-06-29 02:12:04 +08:00
aa9001edd7 fix : 修复项目归档-附件上传后跳转展示页面, 专项资金加"名称"二字 2024-06-28 21:50:05 +08:00
wenhua
a943687afe feat: 新增移动端适配详情 2024-06-27 23:35:05 +08:00
wenhua
30bd9da52f feat: 新增移动端详情 2024-06-23 01:36:17 +08:00