Commit Graph

61 Commits

Author SHA1 Message Date
dj
eabf9cb3d6 refactor(project): 优化项目相关页面显示内容
- 修改项目需求、总结、立项、实施、归档页面中的编号标签
- 更新项目申请组件,根据项目类型动态显示实际专项资金输入框
-调整 API 代理配置
2025-04-06 16:47:23 +08:00
dj
244f2e72b4 feat: 项目基本信息新增实际经费预算和专项资金相关字段 2025-03-31 14:12:28 +08:00
dj
dd75bc6513 fix: 修复汇总列表征集名称筛选判重 2025-03-13 21:34:48 +08:00
dj
263df9e489 feat: 列表新增征集, 筛选新增公司,征集名称 2025-03-10 17:42:21 +08:00
a6ace0a27d feat : 需求汇总加上 " 是否在预算内"筛选 2024-11-10 13:50:22 +08:00
a175a6456a feat : 需求征集和项目管理的名称匹配搜索 2024-11-02 20:00:29 +08:00
99be2b0501 feat : 需求汇总列表新增当前审批节点字段,阶段变更新增项目终止字段 2024-10-29 21:44:50 +08:00
49596316f2 fix : 修复需求汇总的征集名称匹配及注释部分log 2024-10-26 21:02:53 +08:00
2fdbc144a6 fix : 移除多余的> 2024-09-10 13:15:49 +08:00
b6b1c8a3ff feat : 表格分页时序号连续 2024-08-17 11:24:43 +08:00
83af021d33 fix : 修复列表页面搜索框排版 2024-08-12 00:04:31 +08:00
0250e3008b fix : 选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:51:04 +08:00
cab7311cfb fix : 新增(单选框)默认否,修复需求上报业务描述换行数据显示,选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:37:41 +08:00
33e6ad37b9 fix : 需求上报详情删除重复项,优化台账上方基础信息排版,表格内容少时固定宽度,驳回弹窗'重新提交'改为'发起节点' 2024-08-06 15:06:29 +08:00
a4f94099af fix : 表格前方加上序号 2024-08-01 17:00:48 +08:00
3c1fcc327c fix : 征集公司校验,单文件显示改为表格,手机端审批后刷新,需求征集回车触发搜索,组织机构管理搜索 2024-07-22 20:39:26 +08:00
2dea264c51 fix : 修复年度计划创建及状态 2024-07-17 21:20:48 +08:00
b77253b0cb feat : 项目管理表单缓存,文件回显,个人中心icon排版 2024-07-16 20:36:06 +08:00
2a25942cdf fix : 修复需求上报预期成果形式回显 2024-07-07 00:46:19 +08:00
06524178c7 fix : 年度计划权限按钮 2024-07-06 22:38:31 +08:00
e5777b55bc fix : 年度计划权限按钮 2024-07-06 22:37:51 +08:00
12f6f27b1a fix : 流程管理中人员回显,表格更新负责人按钮更换位置,需求汇总选择框过滤 2024-07-06 17:36:39 +08:00
8180c248ac feat : 年度计划生成功能及分摊汇总导出功能 2024-07-06 02:21:26 +08:00
f26a29338a feat : 优化指定用户时该用户的矩阵状态检查 2024-07-03 14:10:10 +08:00
bd6fef9f7e fix : 修复需求上报成果多选 2024-06-29 18:56:05 +08:00
38e9c1d1e5 fix : 修复表格更新数据回显,新增征集提示框 2024-06-29 15:39:42 +08:00
e44b41bf14 fix : 优化流程图样式及位置,需求上报排版展示 2024-06-29 03:30:26 +08:00
942fc219e2 fix : 修复需求上报排版、费用分摊传参、需求汇总查询字段 2024-06-28 22:37:30 +08:00
3745c9cb28 fix : 修复需求征集/汇总/费用台账页面搜索细节 2024-06-18 22:18:35 +08:00
6ab1dc806e fix : 修复列表左侧选择框,及正确json格式 2024-06-18 21:27:03 +08:00
208584c34b fix : 修复流程图切换功能和屏蔽导出 2024-06-11 20:14:49 +08:00
3e6c82dd19 fix : 修复列表页按钮固定右侧 2024-06-10 22:38:26 +08:00
15a2dda0fa fix : 修复需求征集/汇总权限按钮 2024-06-10 22:36:03 +08:00
9a862f8cce feat : 修复需求汇总页面细节 2024-06-08 11:43:39 +08:00
42fea1853d fix : 修复需求上报文件上传/删除问题 2024-06-07 16:46:44 +08:00
abe80eafdc fix : 修复项目实施附件查询及上传功能、代码文件优化 2024-06-03 15:39:22 +08:00
456f2284e9 fix : 修复直接上报的详情组件渲染 2024-06-02 22:22:06 +08:00
6bb97b4a1d fix : 修复细节 2024-06-02 19:42:33 +08:00
c05322a2bf fix : 修复首页查看跳转问题及简化代码 2024-06-02 11:54:19 +08:00
cd715fbf98 fix : 修复菜单图标、金额单位为元、项目实施台账上传费用功能、 2024-06-02 11:04:54 +08:00
clay
495e39c802 feat : 表单权限处理 2024-06-01 22:18:57 +08:00
5ae8e4be78 fix : 修复页面细节 2024-05-31 20:56:58 +08:00
94528cfa06 fix : 修复页面细节 2024-05-30 16:05:09 +08:00
ba86f54369 fix : 修复专项资金页面功能细节 2024-05-28 16:36:03 +08:00
63e94af451 fix : 修复项目实施中功能细节 2024-05-28 12:05:31 +08:00
e71c142ea9 fix : 修复路由跳转 2024-05-27 21:16:14 +08:00
43c9cb03d3 fix : 修复页面细节 2024-05-23 20:48:09 +08:00
cd7f94e8f2 fix : 修复页面细节 2024-05-23 16:44:04 +08:00
a4255c3157 fix : 修复细节 2024-05-21 00:21:24 +08:00
e648faba69 fix : 重新提交页面初始化 2024-05-20 17:56:38 +08:00