Commit Graph

60 Commits

Author SHA1 Message Date
dj
eabf9cb3d6 refactor(project): 优化项目相关页面显示内容
- 修改项目需求、总结、立项、实施、归档页面中的编号标签
- 更新项目申请组件,根据项目类型动态显示实际专项资金输入框
-调整 API 代理配置
2025-04-06 16:47:23 +08:00
dj
98d8ea4805 feat(expense-management): 新增费用分摊功能并优化项目管理相关页面 2025-03-31 23:14:54 +08:00
dj
53bab74ea9 feat(project-management): 更新项目管理相关页面文案并优化附件功能 2025-03-22 23:11:09 +08:00
dj
263df9e489 feat: 列表新增征集, 筛选新增公司,征集名称 2025-03-10 17:42:21 +08:00
a175a6456a feat : 需求征集和项目管理的名称匹配搜索 2024-11-02 20:00:29 +08:00
fb0a0cd719 fix : 修复首页待立项等任务跳转及各种类型文章跳转显示对应数据 2024-10-25 23:11:01 +08:00
c2c1cfd6e1 fix : 修复前置流程弹窗的提示,首页需求上报跳转位置 2024-10-24 13:13:11 +08:00
fa977c5134 fix : 修复首页待立项等区域点击跳转 2024-09-12 21:55:38 +08:00
50504f4e94 fix : 修改为一个文件上传入口, 阶段变更增加变更状态,修复项目实施显示 2024-08-27 22:28:52 +08:00
2173cd1cf1 fix : 修改打印范围, 详情增加项目实施模块 2024-08-26 20:52:54 +08:00
b6b1c8a3ff feat : 表格分页时序号连续 2024-08-17 11:24:43 +08:00
83af021d33 fix : 修复列表页面搜索框排版 2024-08-12 00:04:31 +08:00
0250e3008b fix : 选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:51:04 +08:00
cab7311cfb fix : 新增(单选框)默认否,修复需求上报业务描述换行数据显示,选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:37:41 +08:00
33e6ad37b9 fix : 需求上报详情删除重复项,优化台账上方基础信息排版,表格内容少时固定宽度,驳回弹窗'重新提交'改为'发起节点' 2024-08-06 15:06:29 +08:00
ab191e940b fix : 审批人和当前节点合并 2024-08-05 20:56:43 +08:00
04fff31b3a fix : 修改'经费预算'文字及页面排版 2024-08-05 17:22:23 +08:00
2f42a7464a fix : 修复页面排版及项目管理的公司查询 2024-08-01 22:16:30 +08:00
a4f94099af fix : 表格前方加上序号 2024-08-01 17:00:48 +08:00
9d5c393ebe fix : 修复页面bug 2024-07-18 22:06:23 +08:00
8e91feb616 fix : 附件上传修复 2024-07-18 16:15:11 +08:00
925a8045f4 fix : 台账更新权限 2024-07-13 17:41:37 +08:00
71b9065f29 fix : 细节优化 2024-07-10 16:56:28 +08:00
9edf5d484f fix : 修复征集公司回显,所属公司改为征集公司 2024-07-03 19:39:53 +08:00
1a3d2bcf1a feat : 项目实施-台账新增表格更新功能 2024-06-23 00:37:07 +08:00
820349877c fix : 修复需求征集编辑时所属公司回显,项目阶段改成研发阶段,人员选择器主子账号颜色区分 2024-06-18 23:11:27 +08:00
3745c9cb28 fix : 修复需求征集/汇总/费用台账页面搜索细节 2024-06-18 22:18:35 +08:00
6ab1dc806e fix : 修复列表左侧选择框,及正确json格式 2024-06-18 21:27:03 +08:00
9cbe89007d fix : 修复上传费用输入框垂直居中、台账时间搜索 2024-06-17 11:39:34 +08:00
78ab1ddc45 fix : 屏蔽导出 2024-06-11 20:32:20 +08:00
b425e709aa fix : 修复流程图切换功能及修改"研发阶段"文字为项目阶段 2024-06-11 19:16:35 +08:00
050c5cf57a fix : 列表按钮加权限 2024-06-10 23:01:28 +08:00
d3fe46f0bc fix : 修复提交按钮旁边的返回页面细节 2024-06-10 00:25:00 +08:00
4ed64339fa fix : 金额格式化 2024-06-09 17:50:49 +08:00
29b8bad394 fix : 格式化金额显示 2024-06-08 23:20:44 +08:00
617a867965 fix : 修复查看分摊功能 2024-06-07 21:34:18 +08:00
b9d33bd6e4 fix : 修复阶段变更/详情/编辑功能 2024-06-04 18:23:42 +08:00
63a6f9b85e fix : 修复新增台账功能 2024-06-03 16:48:00 +08:00
cd715fbf98 fix : 修复菜单图标、金额单位为元、项目实施台账上传费用功能、 2024-06-02 11:04:54 +08:00
clay
495e39c802 feat : 表单权限处理 2024-06-01 22:18:57 +08:00
3746a19063 fix : 修复附件上传 2024-06-01 22:17:46 +08:00
dd046f645f fix : 修复项目归档五个附件上传功能、提示框、文件多选上传、详情驳回/同意路由跳转问题 2024-06-01 18:30:11 +08:00
f4ad871831 fix : 修改详情页数据回显问题及简化代码 2024-06-01 00:45:13 +08:00
5ae8e4be78 fix : 修复页面细节 2024-05-31 20:56:58 +08:00
8c6da666d5 fix : 修复页面细节 2024-05-30 20:04:57 +08:00
94528cfa06 fix : 修复页面细节 2024-05-30 16:05:09 +08:00
9198837d65 feat : 项目实施的阶段变更界面初始化 2024-05-28 23:17:34 +08:00
63e94af451 fix : 修复项目实施中功能细节 2024-05-28 12:05:31 +08:00
wenhua
304effe93c fix: up detail, router, display for dont have role 2024-05-27 22:33:24 +08:00
e71c142ea9 fix : 修复路由跳转 2024-05-27 21:16:14 +08:00