Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
c2c1cfd6e1 fix : 修复前置流程弹窗的提示,首页需求上报跳转位置 2024-10-24 13:13:11 +08:00
344a3a03b3 fix : 按钮放在右上角浮动 2024-10-23 23:14:56 +08:00
48430951ef fix : 下拉框箭头显示 2024-08-11 22:31:14 +08:00
33e6ad37b9 fix : 需求上报详情删除重复项,优化台账上方基础信息排版,表格内容少时固定宽度,驳回弹窗'重新提交'改为'发起节点' 2024-08-06 15:06:29 +08:00
173b928412 fix : 修复退回节点弹窗 2024-08-05 20:32:33 +08:00
2f42a7464a fix : 修复页面排版及项目管理的公司查询 2024-08-01 22:16:30 +08:00
clay
fc0451ca32 feat : 动态前置流程 2024-07-24 21:21:36 +08:00
9b758d41d0 fix : 移除输出log 2024-06-21 13:02:55 +08:00
a7d91a8f32 fix : 修复审核意见位置 2024-06-05 00:51:27 +08:00
b9d33bd6e4 fix : 修复阶段变更/详情/编辑功能 2024-06-04 18:23:42 +08:00
c416424253 fix : 修复文件下载、专项资金新增、删除功能、流程新增细节优化 2024-06-02 16:12:40 +08:00
c05322a2bf fix : 修复首页查看跳转问题及简化代码 2024-06-02 11:54:19 +08:00
cd715fbf98 fix : 修复菜单图标、金额单位为元、项目实施台账上传费用功能、 2024-06-02 11:04:54 +08:00
dd046f645f fix : 修复项目归档五个附件上传功能、提示框、文件多选上传、详情驳回/同意路由跳转问题 2024-06-01 18:30:11 +08:00
5ae8e4be78 fix : 修复页面细节 2024-05-31 20:56:58 +08:00
549e307b3e fix : 修复权限按钮细节 2024-05-23 23:42:09 +08:00
wenhua
3a4f9927c9 feat: up detail 2024-05-19 23:07:32 +08:00