Commit Graph

138 Commits

Author SHA1 Message Date
99be2b0501 feat : 需求汇总列表新增当前审批节点字段,阶段变更新增项目终止字段 2024-10-29 21:44:50 +08:00
53b581e71c fix : 修复新增征集/需求上报时缓存和注释log 2024-10-27 18:08:16 +08:00
49596316f2 fix : 修复需求汇总的征集名称匹配及注释部分log 2024-10-26 21:02:53 +08:00
1a72339ade fix : 修复需求上报提交功能 2024-10-25 23:30:54 +08:00
e78ae692ee feat : 新增需求上报缓存 2024-10-25 21:32:45 +08:00
a8feed2d7f feat : 需求上报和详情新增是否在预算内字段 2024-10-24 22:04:46 +08:00
c2c1cfd6e1 fix : 修复前置流程弹窗的提示,首页需求上报跳转位置 2024-10-24 13:13:11 +08:00
2fdbc144a6 fix : 移除多余的> 2024-09-10 13:15:49 +08:00
fc41bd8e6d fix : 修复金额千位格式化,新增征集时添加"新增专项资金"按钮 2024-09-07 15:09:37 +08:00
d4d7601bae fix : 修复项目实施-归档列表页附件项目实施/验收展示及上传附件功能,修复需求上报资金名称传参 2024-08-28 22:57:08 +08:00
060f6e0fd8 fix : 修复人员选择框取消功能 2024-08-28 17:30:45 +08:00
d59c9d8cca fix : 详情修改为一个文件上传入口及测试校验,同步移动端详情展示 2024-08-28 14:18:55 +08:00
50504f4e94 fix : 修改为一个文件上传入口, 阶段变更增加变更状态,修复项目实施显示 2024-08-27 22:28:52 +08:00
b6b1c8a3ff feat : 表格分页时序号连续 2024-08-17 11:24:43 +08:00
7637608226 fix : 修复人员取消功能 2024-08-17 00:13:17 +08:00
38b6299dbf fix : 修改表格高度,页面左右边距,上传文件不能和标题并排 2024-08-13 17:21:19 +08:00
95a2161ab3 fix : 修复需求上报排版 2024-08-12 21:54:39 +08:00
8fade135fe fix : 修复需求上报是否专项资金 清除后报错 2024-08-12 15:51:34 +08:00
b497e2117d fix : 修复需求上报是否专项资金 清除后报错 2024-08-12 15:30:26 +08:00
83af021d33 fix : 修复列表页面搜索框排版 2024-08-12 00:04:31 +08:00
3dbaf21281 fix : 征集说明/专项资金介绍换行格式, 需求征集列表页搜索框间距, 切换账号层级, 需求上报4种情况排版 2024-08-10 22:48:46 +08:00
0250e3008b fix : 选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:51:04 +08:00
cab7311cfb fix : 新增(单选框)默认否,修复需求上报业务描述换行数据显示,选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:37:41 +08:00
33e6ad37b9 fix : 需求上报详情删除重复项,优化台账上方基础信息排版,表格内容少时固定宽度,驳回弹窗'重新提交'改为'发起节点' 2024-08-06 15:06:29 +08:00
04fff31b3a fix : 修改'经费预算'文字及页面排版 2024-08-05 17:22:23 +08:00
31928abbd1 fix : 需求上报详情加上项目影响, 需求/征集/阶段变更/分摊/专项资金/项目立项/验收/结项编辑加上审批记录, 新增时审批记录加上空提示 2024-08-03 13:21:18 +08:00
fbfbe5c328 fix : 修复部门分管领导回显,需求上报排版 2024-08-03 00:36:51 +08:00
38631df3f9 fix : 修复编辑流程访问接口 2024-08-02 00:09:19 +08:00
2f42a7464a fix : 修复页面排版及项目管理的公司查询 2024-08-01 22:16:30 +08:00
a4f94099af fix : 表格前方加上序号 2024-08-01 17:00:48 +08:00
c6ddba8702 fix : 修复抄送人回显及取消箭头 2024-07-25 22:10:08 +08:00
8901053fd6 feat : 需求上报,项目立项,验收加上分管领导选择 2024-07-25 19:36:06 +08:00
3c1fcc327c fix : 征集公司校验,单文件显示改为表格,手机端审批后刷新,需求征集回车触发搜索,组织机构管理搜索 2024-07-22 20:39:26 +08:00
60d9b958bc fix : 修复项目立项校验 2024-07-18 11:45:30 +08:00
2dea264c51 fix : 修复年度计划创建及状态 2024-07-17 21:20:48 +08:00
b77253b0cb feat : 项目管理表单缓存,文件回显,个人中心icon排版 2024-07-16 20:36:06 +08:00
04bbedf025 fix : 修复需求上报排版 2024-07-14 22:50:58 +08:00
71b9065f29 fix : 细节优化 2024-07-10 16:56:28 +08:00
2a25942cdf fix : 修复需求上报预期成果形式回显 2024-07-07 00:46:19 +08:00
8feef06c11 fix : 修复需求上报预期成果形式回显 2024-07-07 00:05:47 +08:00
06524178c7 fix : 年度计划权限按钮 2024-07-06 22:38:31 +08:00
e5777b55bc fix : 年度计划权限按钮 2024-07-06 22:37:51 +08:00
12f6f27b1a fix : 流程管理中人员回显,表格更新负责人按钮更换位置,需求汇总选择框过滤 2024-07-06 17:36:39 +08:00
8180c248ac feat : 年度计划生成功能及分摊汇总导出功能 2024-07-06 02:21:26 +08:00
0f0fa0f4e0 fix : 修复研究人员每行的回显 2024-07-03 20:47:47 +08:00
f26a29338a feat : 优化指定用户时该用户的矩阵状态检查 2024-07-03 14:10:10 +08:00
b1ac328d9d Revert "feat : 优化指定用户时该用户的矩阵状态检查"
This reverts commit d2ddf378bf.
2024-07-03 01:45:10 +08:00
d2ddf378bf feat : 优化指定用户时该用户的矩阵状态检查 2024-07-03 01:44:28 +08:00
0d7c303397 fix : 修复提交校验 2024-07-03 00:38:21 +08:00
09e2bfc605 fix : 调整部门管理演示,优化移动端详情 2024-06-30 22:49:37 +08:00