Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
eeab66d8fb fix : 修复细节 2024-05-12 14:44:04 +08:00
clay
416fa2ed53 build : 流程演示 2024-05-12 14:23:34 +08:00
0d31b47a56 fix : 对接需求征集列表接口 2024-05-11 17:40:47 +08:00
e6a515f673 fix : 完善需求新增/详情页面 2024-05-11 15:41:56 +08:00
clay
5c0e962626 feat : workflow前端内容检查 2024-05-11 15:10:43 +08:00
clay
81d0987a9a feat : workflow适配 2024-05-10 15:14:11 +08:00
45f95fa297 fix : 细节优化 2024-03-26 14:37:38 +08:00
60f3c41124 fix : 细节优化 2024-03-25 22:41:23 +08:00
5d31b52e67 fix : 细节优化 2024-03-25 22:39:25 +08:00
f646c13e9d fix : 修复流程框点击bug 2024-03-25 20:41:51 +08:00
4d82ec56ea fix : 修复bug 2024-03-25 18:00:32 +08:00
1c93a97d58 fix : 修复工作流流程新增bug 2024-03-25 17:08:48 +08:00
bcb0509978 feat : 新增子公司和部门界面 2024-03-18 15:25:31 +08:00
clay
c0aec3c33e feat : 添加表单设置页面 2024-03-12 11:41:27 +08:00
clay
e44edd71c0 init 2024-03-04 19:13:43 +08:00