Commit Graph

186 Commits

Author SHA1 Message Date
2173cd1cf1 fix : 修改打印范围, 详情增加项目实施模块 2024-08-26 20:52:54 +08:00
8f9d5eb37b fix : 修复公司/人员选择框bug 2024-08-20 00:56:12 +08:00
b6b1c8a3ff feat : 表格分页时序号连续 2024-08-17 11:24:43 +08:00
09c51f13fc fix : 修复人员选择框取消功能 2024-08-17 10:40:46 +08:00
7637608226 fix : 修复人员取消功能 2024-08-17 00:13:17 +08:00
c1bba811b9 fix : 修复项目实施/归档上传附件表格高度,完善归档附件/上传附件时的文件预览 2024-08-13 18:01:44 +08:00
38b6299dbf fix : 修改表格高度,页面左右边距,上传文件不能和标题并排 2024-08-13 17:21:19 +08:00
1e02e00000 fix : 修复项目实施-附件标签选项刷新 2024-08-12 22:50:56 +08:00
83af021d33 fix : 修复列表页面搜索框排版 2024-08-12 00:04:31 +08:00
e4d0b87069 fix : 修改页面排版 2024-08-07 23:47:49 +08:00
3289e799be fix : 选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 23:04:46 +08:00
0250e3008b fix : 选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:51:04 +08:00
cab7311cfb fix : 新增(单选框)默认否,修复需求上报业务描述换行数据显示,选择框为远程搜索解决卡顿问题 2024-08-07 22:37:41 +08:00
33e6ad37b9 fix : 需求上报详情删除重复项,优化台账上方基础信息排版,表格内容少时固定宽度,驳回弹窗'重新提交'改为'发起节点' 2024-08-06 15:06:29 +08:00
ab191e940b fix : 审批人和当前节点合并 2024-08-05 20:56:43 +08:00
63d8feb712 fix : 修复项目基本信息展示 2024-08-05 19:10:29 +08:00
04fff31b3a fix : 修改'经费预算'文字及页面排版 2024-08-05 17:22:23 +08:00
25f4f33cb0 fix : 修复阶段变更, 项目立项/验收部门分管领导编辑回显 2024-08-03 19:30:12 +08:00
31928abbd1 fix : 需求上报详情加上项目影响, 需求/征集/阶段变更/分摊/专项资金/项目立项/验收/结项编辑加上审批记录, 新增时审批记录加上空提示 2024-08-03 13:21:18 +08:00
2f42a7464a fix : 修复页面排版及项目管理的公司查询 2024-08-01 22:16:30 +08:00
a4f94099af fix : 表格前方加上序号 2024-08-01 17:00:48 +08:00
58c3419b35 feat : 台账模板下载 2024-07-26 19:46:06 +08:00
8901053fd6 feat : 需求上报,项目立项,验收加上分管领导选择 2024-07-25 19:36:06 +08:00
clay
fe8ca80452 feat : 需求汇总年度计划审批前置流程选择 2024-07-24 00:28:42 +08:00
838f2edf7e fix : 数据预览时左对齐 2024-07-22 23:06:20 +08:00
3c1fcc327c fix : 征集公司校验,单文件显示改为表格,手机端审批后刷新,需求征集回车触发搜索,组织机构管理搜索 2024-07-22 20:39:26 +08:00
fde9ba3781 feat : 台账导入 2024-07-19 01:53:51 +08:00
e9333f7859 feat : 台账导入 2024-07-19 00:43:11 +08:00
0a2004e3ce feat : 台账导入 2024-07-19 00:41:15 +08:00
5deae5d846 feat : 台账导入 2024-07-18 22:56:08 +08:00
9d5c393ebe fix : 修复页面bug 2024-07-18 22:06:23 +08:00
5dc25d1480 fix : 项目实施台账刷新 2024-07-18 17:48:56 +08:00
ad3e7479f4 fix : 项目实施台账时间搜索 2024-07-18 17:33:54 +08:00
618cc8cb87 fix : 项目实施台账时间搜索 2024-07-18 16:56:38 +08:00
8e91feb616 fix : 附件上传修复 2024-07-18 16:15:11 +08:00
203b53936f fix : 附件上传修复 2024-07-18 15:21:41 +08:00
b4cfb8a5c6 fix : 附件上传修复 2024-07-18 14:52:06 +08:00
60d9b958bc fix : 修复项目立项校验 2024-07-18 11:45:30 +08:00
b77253b0cb feat : 项目管理表单缓存,文件回显,个人中心icon排版 2024-07-16 20:36:06 +08:00
55f12a2fb8 fix : 修复阶段变更附件显示 2024-07-15 19:46:34 +08:00
6ac1dba2b5 fix : 修复项目详情排版,组织机构管理排版 2024-07-15 19:12:30 +08:00
02bf07f4da Merge pull request 'dd' (#546) from dd into master
Reviewed-on: http://git.feashow.cn/clay/mosr-web/pulls/546
2024-07-14 08:43:41 +00:00
04cc61047a fix : 文件表格高度, 组织机构管理 2024-07-14 15:55:55 +08:00
925a8045f4 fix : 台账更新权限 2024-07-13 17:41:37 +08:00
f1237de72a Merge pull request 'fix : 上传文件表格滚动时, 表头固定' (#544) from dd into master
Reviewed-on: http://git.feashow.cn/clay/mosr-web/pulls/544
2024-07-13 06:19:07 +00:00
b1309fae57 fix : 上传文件表格滚动时, 表头固定 2024-07-13 14:18:47 +08:00
e45c71ccd0 Merge pull request 'fix : 上传文件表格滚动时, 表头固定' (#542) from dd into master
Reviewed-on: http://git.feashow.cn/clay/mosr-web/pulls/542
2024-07-13 05:23:53 +00:00
3e1db9c1a4 fix : 上传文件表格滚动时, 表头固定 2024-07-13 13:23:28 +08:00
clay
fa05c22efc feat : 调整简答布局 2024-07-12 11:52:20 +08:00
649445f784 fix : 表格更新负责人回显 2024-07-11 23:59:39 +08:00